Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A ↓ | B | BNZ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marián Ševčík #83 | 8 | 15 | 17 | 32 | 4 | 0 |
| 2 | Rastislav Oravec #12 | 15 | 11 | 17 | 28 | 1.87 | 2 |
| 3 | Štefan Šorec #68 | 15 | 11 | 13 | 24 | 1.6 | 0 |
| 4 | Martin Šorec #11 | 12 | 18 | 8 | 26 | 2.17 | 0 |
| 5 | Tomáš Bezák #72 | 7 | 3 | 7 | 10 | 1.43 | 1 |
| 6 | Rastislav Kasala #27 | 14 | 21 | 6 | 27 | 1.93 | 0 |
| 7 | Adam Pista #8 | 6 | 17 | 5 | 22 | 3.67 | 0 |
| 8 | Tono Bitarovsky #10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 1.25 | 2 |
| 9 | Martin Koleno #49 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1.2 | 0 |
| 10 | Peter Frič #50 | 11 | 2 | 4 | 6 | 0.55 | 0 |
| 11 | Matúš Šinský #55 | 13 | 9 | 3 | 12 | 0.92 | 4 |
| 12 | Pavel Oravec #33 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 1 |
| 13 | Matúš Maďara #99 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 14 | Michal Malcho #1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Marek Jelenciak #88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andrej Juránek #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Pravotice | HBK Color BN | HBK Exit | HBK Zlepenec |
|---|---|---|---|---|
| HBK Pravotice | - | 6 b Skóre 19:19 Z 4 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 12 b Skóre 49:45 Z 6 | V 4 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 15 b Skóre 56:10 Z 5 | V 5 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Color BN | 6 b Skóre 19:19 Z 4 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | - | 6 b Skóre 37:37 Z 5 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 3 | 18 b Skóre 76:20 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Exit | 6 b Skóre 45:49 Z 6 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 4 | 9 b Skóre 37:37 Z 5 | V 3 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | - | 12 b Skóre 67:13 Z 4 | V 4 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Zlepenec | 0 b Skóre 10:56 Z 5 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 5 | 0 b Skóre 20:76 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | 0 b Skóre 13:67 Z 4 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 4 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).