Poz
Tím
Z
V
Vpp
P
Ppp
VG
IG
Roz
B
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Color BN | Golden Generation | HBC Záhumenice | HBK Exit | HBK Dukla Jerichov | Radegasti TN | HBK Pravotice | HBK Biskupice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBK Color BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Golden Generation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBC Záhumenice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Exit | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Dukla Jerichov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Radegasti TN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Pravotice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Biskupice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).