Súpíska a body
| Hrac | Z | G ↑ | A | B | BNZ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Adámek #100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Richard Bartek #21 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 |
| 3 | Stanislav Omelka #40 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.86 | 0 |
| 4 | Matúš Fremel #86 | 15 | 4 | 3 | 7 | 0.47 | 0 |
| 5 | Radovan Opath #77 | 7 | 4 | 6 | 10 | 1.43 | 1 |
| 6 | Michal Žák #13 | 8 | 4 | 8 | 12 | 1.5 | 3 |
| 7 | Marián Koleno #33 | 13 | 5 | 1 | 6 | 0.46 | 0 |
| 8 | Pavol Pustay #23 | 9 | 5 | 16 | 21 | 2.33 | 0 |
| 9 | Peter Opst #50 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1.14 | 0 |
| 10 | Peter Mačas #5 | 8 | 8 | 1 | 9 | 1.13 | 2 |
| 11 | Milan Koleno #88 | 11 | 8 | 4 | 12 | 1.09 | 3 |
| 12 | Samuel Škultéty #69 | 12 | 8 | 11 | 19 | 1.58 | 3 |
| 13 | Jakub Piešťanský #32 | 14 | 9 | 2 | 11 | 0.79 | 1 |
| 14 | Peter Jakubík #12 | 6 | 9 | 7 | 16 | 2.67 | 1 |
| 15 | Martin Bezák #63 | 7 | 16 | 6 | 22 | 3.14 | 0 |
| 16 | David Matyus #97 | 15 | 21 | 17 | 38 | 2.53 | 3 |
| 17 | Tomáš Dohanics #10 | 12 | 22 | 14 | 36 | 3 | 2 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Pravotice | HBK Color BN | HBK Exit | HBK Zlepenec |
|---|---|---|---|---|
| HBK Pravotice | - | 6 b Skóre 19:19 Z 4 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 12 b Skóre 49:45 Z 6 | V 4 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 15 b Skóre 56:10 Z 5 | V 5 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Color BN | 6 b Skóre 19:19 Z 4 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | - | 6 b Skóre 37:37 Z 5 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 3 | 18 b Skóre 76:20 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Exit | 6 b Skóre 45:49 Z 6 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 4 | 9 b Skóre 37:37 Z 5 | V 3 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | - | 12 b Skóre 67:13 Z 4 | V 4 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Zlepenec | 0 b Skóre 10:56 Z 5 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 5 | 0 b Skóre 20:76 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | 0 b Skóre 13:67 Z 4 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 4 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).