Súpíska a body
| Hrac | Z | G ↓ | A | B | BNZ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Maugli Neuer #99 | 11 | 16 | 5 | 21 | 1.91 | 2 |
| 2 | Ján Drzik #13 | 5 | 8 | 6 | 14 | 2.8 | 1 |
| 3 | Milan Pišoja #20 | 11 | 5 | 2 | 7 | 0.64 | 3 |
| 4 | Luboš Pullmann #91 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 5 | Branislav Valach #0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Martin Hlaváč #27 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 2 |
| 7 | Daniel Mikuš #3 | 11 | 1 | 5 | 6 | 0.55 | 1 |
| 8 | Michal Botka #38 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 2 |
| 9 | Erik Pišoja #15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 |
| 10 | Michal Drzik #19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Henrich Mikuš #22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 |
| 12 | Ľudovít Marko #25 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 |
| 13 | Pavol Herceg #69 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 |
| 14 | Martin Mišák #7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 7 |
| 15 | Milan Hudec #1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mišo Filip #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jozef Frnka #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Pravotice | HBK Color BN | HBK Exit | HBK Zlepenec |
|---|---|---|---|---|
| HBK Pravotice | - | 6 b Skóre 19:19 Z 4 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 12 b Skóre 49:45 Z 6 | V 4 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 15 b Skóre 56:10 Z 5 | V 5 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Color BN | 6 b Skóre 19:19 Z 4 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | - | 6 b Skóre 37:37 Z 5 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 3 | 18 b Skóre 76:20 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Exit | 6 b Skóre 45:49 Z 6 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 4 | 9 b Skóre 37:37 Z 5 | V 3 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | - | 12 b Skóre 67:13 Z 4 | V 4 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Zlepenec | 0 b Skóre 10:56 Z 5 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 5 | 0 b Skóre 20:76 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | 0 b Skóre 13:67 Z 4 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 4 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).