Poz
Tím
Z
V
Vpp
P
Ppp
VG
IG
Roz
B
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | Víťaz semifinále 1 | Skupina 3A | Porazený semifinále 1 | Porazený semifinále 2 | Skupina 1B | Víťaz štvrťfinále 2 | Skupina 1A | Víťaz štvrťfinále 1 | Skupina 2B | Víťaz semifinále 2 | Skupina 3B | Skupina 2A | HBK Color BN | Golden Generation | HBC Záhumenice | HBK Exit | HBK Dukla Jerichov | Radegasti TN | HBK Pravotice | HBK Biskupice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víťaz semifinále 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skupina 3A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Porazený semifinále 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Porazený semifinále 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skupina 1B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Víťaz štvrťfinále 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skupina 1A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Víťaz štvrťfinále 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skupina 2B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Víťaz semifinále 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skupina 3B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skupina 2A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Color BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Golden Generation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBC Záhumenice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Exit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Dukla Jerichov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Radegasti TN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Pravotice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Biskupice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).