Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A | B | BNZ | TM ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matúš Šinský #55 | 15 | 11 | 6 | 17 | 1.13 | 5 |
| 2 | Rastislav Oravec #12 | 18 | 13 | 21 | 34 | 1.89 | 2 |
| 3 | Tono Bitarovsky #10 | 10 | 10 | 6 | 16 | 1.6 | 2 |
| 4 | Martin Šorec #11 | 15 | 23 | 9 | 32 | 2.13 | 1 |
| 5 | Tomáš Bezák #72 | 8 | 4 | 8 | 12 | 1.5 | 1 |
| 6 | Pavel Oravec #33 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2.67 | 1 |
| 7 | Michal Malcho #1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Marián Ševčík #83 | 10 | 16 | 20 | 36 | 3.6 | 0 |
| 9 | Rastislav Kasala #27 | 16 | 22 | 6 | 28 | 1.75 | 0 |
| 10 | Štefan Šorec #68 | 18 | 12 | 16 | 28 | 1.56 | 0 |
| 11 | Adam Pista #8 | 6 | 17 | 5 | 22 | 3.67 | 0 |
| 12 | Martin Koleno #49 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1.29 | 0 |
| 13 | Peter Frič #50 | 13 | 3 | 6 | 9 | 0.69 | 0 |
| 14 | Matúš Maďara #99 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 15 | Marek Jelenciak #88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andrej Juránek #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Pravotice | HBK Exit | HBK Color BN | HBK Zlepenec |
|---|---|---|---|---|
| HBK Pravotice | - | 12 b Skóre 49:45 Z 6 | V 4 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 9 b Skóre 32:35 Z 6 | V 3 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 3 | 18 b Skóre 66:14 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Exit | 6 b Skóre 45:49 Z 6 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 4 | - | 16 b Skóre 59:57 Z 9 | V 5 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 3 | 18 b Skóre 94:24 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Color BN | 9 b Skóre 35:32 Z 6 | V 3 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 3 | 11 b Skóre 57:59 Z 9 | V 3 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 5 | - | 18 b Skóre 76:20 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Zlepenec | 0 b Skóre 14:66 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | 0 b Skóre 24:94 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | 0 b Skóre 20:76 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).