Súpíska a body
| Hrac | Z | G ↑ | A | B | BNZ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rastislav Oravec #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Martin Šorec #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marek Jelenciak #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adam Pista #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Štefan Šorec #68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomáš Bezák #72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rastislav Kasala #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Peter Frič #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matúš Šinský #55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tono Bitarovsky #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michal Malcho #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marián Ševčík #83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matúš Maďara #99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin Koleno #49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pavel Oravec #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andrej Juránek #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Color BN | Golden Generation | HBC Záhumenice | HBK Exit | HBK Dukla Jerichov | Radegasti TN | HBK Pravotice | HBK Biskupice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBK Color BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Golden Generation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBC Záhumenice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Exit | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Dukla Jerichov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Radegasti TN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Pravotice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Biskupice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).