Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A | B ↑ | BNZ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branislav Mihok #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Luboš Goga #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jozef Tvrdík #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lukáš Tvrdík #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erik Tvrdík #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcel Ďatelinka #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maroš Benko #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Peter Škorec #98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lukáš Škorec #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Miroslav Mleziva #89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juraj Lutonský #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ján Drzik #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marek Kišac #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Adam Škorec #83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Pravotice | HBK Exit | HBK Color BN | HBK Zlepenec |
|---|---|---|---|---|
| HBK Pravotice | - | 12 b Skóre 49:45 Z 6 | V 4 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 9 b Skóre 42:54 Z 8 | V 3 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 5 | 18 b Skóre 66:14 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Exit | 6 b Skóre 45:49 Z 6 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 4 | - | 16 b Skóre 59:57 Z 9 | V 5 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 3 | 18 b Skóre 94:24 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Color BN | 15 b Skóre 54:42 Z 8 | V 5 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 3 | 11 b Skóre 57:59 Z 9 | V 3 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 5 | - | 18 b Skóre 76:20 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Zlepenec | 0 b Skóre 14:66 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | 0 b Skóre 24:94 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | 0 b Skóre 20:76 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).