Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A | B ↓ | BNZ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Drzik #13 | 8 | 15 | 12 | 27 | 3.38 | 1 |
| 2 | Martin Maugli Neuer #99 | 14 | 16 | 5 | 21 | 1.5 | 2 |
| 3 | Milan Pišoja #20 | 13 | 6 | 2 | 8 | 0.62 | 3 |
| 4 | Michal Drzik #19 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3.5 | 0 |
| 5 | Luboš Pullmann #91 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0.78 | 0 |
| 6 | Daniel Mikuš #3 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0.5 | 1 |
| 7 | Pavol Herceg #69 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 1 |
| 8 | Branislav Valach #0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Martin Hlaváč #27 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0.18 | 2 |
| 10 | Michal Botka #38 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.27 | 2 |
| 11 | Martin Mišák #7 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 7 |
| 12 | Ľudovít Marko #25 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 |
| 13 | Henrich Mikuš #22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 |
| 14 | Erik Pišoja #15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 |
| 15 | Mišo Filip #18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 |
| 16 | Milan Hudec #1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marek Jelenciak #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jozef Frnka #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Pravotice | HBK Exit | HBK Color BN | HBK Zlepenec |
|---|---|---|---|---|
| HBK Pravotice | - | 12 b Skóre 49:45 Z 6 | V 4 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 9 b Skóre 32:35 Z 6 | V 3 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 3 | 18 b Skóre 66:14 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Exit | 6 b Skóre 45:49 Z 6 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 4 | - | 16 b Skóre 59:57 Z 9 | V 5 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 3 | 18 b Skóre 94:24 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Color BN | 9 b Skóre 35:32 Z 6 | V 3 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 3 | 11 b Skóre 57:59 Z 9 | V 3 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 5 | - | 18 b Skóre 76:20 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Zlepenec | 0 b Skóre 14:66 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | 0 b Skóre 24:94 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | 0 b Skóre 20:76 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).