Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A | B | BNZ | TM ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Pišoja #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michal Botka #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Hlaváč #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pavol Herceg #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Luboš Pullmann #91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Mišák #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Maugli Neuer #99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ľudovít Marko #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Mikuš #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Henrich Mikuš #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Milan Hudec #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erik Pišoja #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ján Drzik #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michal Drzik #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mišo Filip #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jozef Frnka #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marek Jelenciak #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | Víťaz semifinále 1 | Skupina 3A | Porazený semifinále 1 | Porazený semifinále 2 | Skupina 1B | Víťaz štvrťfinále 2 | Skupina 1A | Víťaz štvrťfinále 1 | Skupina 2B | Víťaz semifinále 2 | Skupina 3B | Skupina 2A | HBK Color BN | Golden Generation | HBC Záhumenice | HBK Exit | HBK Dukla Jerichov | Radegasti TN | HBK Pravotice | HBK Biskupice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víťaz semifinále 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skupina 3A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Porazený semifinále 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Porazený semifinále 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skupina 1B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Víťaz štvrťfinále 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skupina 1A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Víťaz štvrťfinále 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skupina 2B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Víťaz semifinále 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skupina 3B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skupina 2A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Color BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Golden Generation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBC Záhumenice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Exit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Dukla Jerichov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Radegasti TN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Pravotice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Biskupice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).