You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
HBK Exit HBK Exit
Hrac Z G A B ↓ BNZ TM
1 Miloš Koleno #19 2 2 5 7 3.5 0
2 Ján Botka #21 2 3 3 6 3 2
3 Marek Ďuriš #13 1 3 0 3 3 0
4 Michal Pittich #27 2 2 0 2 1 0
5 Peter Koleno #9 2 2 0 2 1 0
6 Miloš Koleno Jr. #74 2 0 1 1 0.5 0
7 Martin Žitnan #11 2 0 0 0 0 1
8 Tobias Urban #86 2 0 0 0 0 0
9 Michal Podlucký #12 2 0 0 0 0 0
10 Pavol Koleno #91 2 0 0 0 0 0
11 Adam Koleno #94 1 0 0 0 0 0
12 Dušan Zvalo #32 0 0 0 0 0 0
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
Tím \ súperHBK Color BNHBK Exit
HBK Color BN-
11 b
Skóre 57:59
Z 9 | V 3 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 5
HBK Exit
16 b
Skóre 59:57
Z 9 | V 5 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 3
-
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).