Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A | B | BNZ ↓ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Urban #86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michal Podlucký #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Miloš Koleno Jr. #74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adam Koleno #94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michal Pittich #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Peter Koleno #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pavol Koleno #91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miloš Koleno #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marek Ďuriš #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Žitnan #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ján Botka #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dušan Zvalo #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Color BN | Golden Generation | HBC Záhumenice | HBK Exit | HBK Dukla Jerichov | Radegasti TN | HBK Pravotice | HBK Biskupice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBK Color BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Golden Generation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBC Záhumenice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Exit | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Dukla Jerichov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Radegasti TN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Pravotice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HBK Biskupice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).