Súpíska a body
| Hrac | Z | G ↓ | A | B | BNZ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Zvalo #32 | 15 | 31 | 21 | 52 | 3.47 | 0 |
| 2 | Miloš Koleno #19 | 15 | 30 | 20 | 50 | 3.33 | 0 |
| 3 | Michal Pittich #27 | 15 | 17 | 20 | 37 | 2.47 | 5 |
| 4 | Marek Ďuriš #13 | 11 | 16 | 14 | 30 | 2.73 | 3 |
| 5 | Peter Koleno #9 | 12 | 15 | 16 | 31 | 2.58 | 5 |
| 6 | Ján Botka #21 | 5 | 14 | 7 | 21 | 4.2 | 0 |
| 7 | Pavol Koleno #91 | 14 | 8 | 17 | 25 | 1.79 | 0 |
| 8 | Adam Koleno #94 | 11 | 5 | 5 | 10 | 0.91 | 0 |
| 9 | Tobias Urban #86 | 11 | 5 | 3 | 8 | 0.73 | 0 |
| 10 | Martin Žitnan #11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 1 |
| 11 | Miloš Koleno Jr. #74 | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.75 | 1 |
| 12 | Michal Podlucký #12 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Pravotice | HBK Color BN | HBK Exit | HBK Zlepenec |
|---|---|---|---|---|
| HBK Pravotice | - | 6 b Skóre 19:19 Z 4 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 12 b Skóre 49:45 Z 6 | V 4 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 15 b Skóre 56:10 Z 5 | V 5 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Color BN | 6 b Skóre 19:19 Z 4 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | - | 6 b Skóre 37:37 Z 5 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 3 | 18 b Skóre 76:20 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Exit | 6 b Skóre 45:49 Z 6 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 4 | 9 b Skóre 37:37 Z 5 | V 3 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | - | 12 b Skóre 67:13 Z 4 | V 4 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Zlepenec | 0 b Skóre 10:56 Z 5 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 5 | 0 b Skóre 20:76 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | 0 b Skóre 13:67 Z 4 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 4 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).