Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A | B | BNZ | TM ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Koleno #9 | 15 | 24 | 24 | 48 | 3.2 | 6 |
| 2 | Michal Pittich #27 | 18 | 22 | 23 | 45 | 2.5 | 5 |
| 3 | Marek Ďuriš #13 | 13 | 16 | 18 | 34 | 2.62 | 3 |
| 4 | Miloš Koleno Jr. #74 | 14 | 5 | 8 | 13 | 0.93 | 1 |
| 5 | Martin Žitnan #11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 1 |
| 6 | Miloš Koleno #19 | 18 | 36 | 25 | 61 | 3.39 | 0 |
| 7 | Dušan Zvalo #32 | 16 | 32 | 21 | 53 | 3.31 | 0 |
| 8 | Ján Botka #21 | 8 | 19 | 14 | 33 | 4.13 | 0 |
| 9 | Pavol Koleno #91 | 17 | 11 | 20 | 31 | 1.82 | 0 |
| 10 | Tobias Urban #86 | 14 | 7 | 4 | 11 | 0.79 | 0 |
| 11 | Adam Koleno #94 | 12 | 6 | 5 | 11 | 0.92 | 0 |
| 12 | Michal Podlucký #12 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Pravotice | HBK Exit | HBK Color BN | HBK Zlepenec |
|---|---|---|---|---|
| HBK Pravotice | - | 12 b Skóre 49:45 Z 6 | V 4 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 9 b Skóre 32:35 Z 6 | V 3 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 3 | 18 b Skóre 66:14 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Exit | 6 b Skóre 45:49 Z 6 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 4 | - | 16 b Skóre 59:57 Z 9 | V 5 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 3 | 18 b Skóre 94:24 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Color BN | 9 b Skóre 35:32 Z 6 | V 3 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 3 | 11 b Skóre 57:59 Z 9 | V 3 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 5 | - | 18 b Skóre 76:20 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Zlepenec | 0 b Skóre 14:66 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | 0 b Skóre 24:94 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | 0 b Skóre 20:76 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).