Ihrisko Pravotice -
1. kolo
Priebeh zápasu
| 00:00 | Dušan Zvalo (Peter Koleno) | 1 : 0 |
| 1 : 1 | Branislav Valach | 01:00 |
| 01:00 | Dušan Zvalo | 2 : 1 |
| 2 : 2 | Branislav Valach | 02:00 |
| 02:00 | Peter Koleno (Marek Ďuriš) | 3 : 2 |
| Podrazenie - Michal Botka (1m) | 02:00 | |
| 04:00 | Michal Pittich (Miloš Koleno) | 4 : 2 |
| 05:00 | Michal Pittich | 5 : 2 |
| 06:00 | Ján Botka | 6 : 2 |
| 6 : 3 | Branislav Valach | 07:00 |
| 08:00 | Adam Koleno (Pavol Koleno) | 7 : 3 |
| 09:00 | Marek Ďuriš (Dušan Zvalo) | 8 : 3 |
| 14:00 | Michal Pittich | 9 : 3 |
| 17:00 | Miloš Koleno (Michal Pittich) | 10 : 3 |
| 20:00 | Peter Koleno (Marek Ďuriš) | 11 : 3 |
| 20:00 | Peter Koleno (Michal Pittich) | 12 : 3 |
| 21:00 | Miloš Koleno (Michal Pittich) | 13 : 3 |
| 21:00 | Ján Botka (Pavol Koleno) | 14 : 3 |
| 22:00 | Marek Ďuriš (Dušan Zvalo) | 15 : 3 |
| 22:00 | Michal Pittich (Miloš Koleno) | 16 : 3 |
| 23:00 | Ján Botka (Pavol Koleno) | 17 : 3 |
| 26:00 | Michal Pittich | 18 : 3 |
| 27:00 | Pavol Koleno (Adam Koleno) | 19 : 3 |
| 29:00 | Dušan Zvalo | 20 : 3 |
| 29:00 | Ján Botka | 21 : 3 |
| 30:00 | Dušan Zvalo (Marek Ďuriš) | 22 : 3 |
| 31:00 | Miloš Koleno (Miloš Koleno Jr.) | 23 : 3 |
|
1. perióda (0 : 0)
|
||
|
2. perióda (0 : 0)
|
||
|
3. perióda (0 : 0)
|
||
Tresty
| Michal Botka (1m) | 02:00 |
Súpisky tímov v zápase
| HBK Exit | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Meno | G | A | B |
| 27 | Michal Pittich | 5 | 3 | 8 |
| 32 | Dušan Zvalo | 4 | 2 | 6 |
| 19 | Miloš Koleno | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Marek Ďuriš | 2 | 3 | 5 |
| 21 | Ján Botka | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Peter Koleno | 3 | 1 | 4 |
| 91 | Pavol Koleno | 1 | 3 | 4 |
| 74 | Adam Koleno | 1 | 1 | 2 |
| 94 | Miloš Koleno Jr. | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Michal Podlucký | 0 | 0 | 0 |
| HBK Zlepenec | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Meno | G | A | B |
| 18 | Branislav Valach | 3 | 0 | 3 |
| 91 | Luboš Pullmann | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Martin Hlaváč | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Mišák | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Michal Botka | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Milan Pišoja | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Pavol Herceg | 0 | 0 | 0 |