Ihrisko Pravotice -
2.kolo
Priebeh zápasu
|
1. perióda (0 : 10)
|
||
| 0 : 1 | Lukáš Tvrdík (Peter Škorec) | 00:37 |
| 0 : 2 | Lukáš Tvrdík (Juraj Lutonský) | 00:40 |
| 0 : 3 | Juraj Lutonský | 01:02 |
| 0 : 4 | Jozef Tvrdík (Peter Škorec) | 02:17 |
| Háčkovanie - Lukáš Tvrdík (1m) | 02:34 | |
| 0 : 5 | Peter Škorec (Jozef Tvrdík) | 05:02 |
| 0 : 6 | Jozef Tvrdík (Peter Škorec) | 05:16 |
| 0 : 7 | Erik Tvrdík (Juraj Lutonský) | 06:11 |
| 0 : 8 | Erik Tvrdík (Miroslav Mleziva) | 06:54 |
| 0 : 9 | Jozef Tvrdík (Lukáš Tvrdík) | 09:04 |
| 0 : 10 | Lukáš Tvrdík (Jozef Tvrdík) | 09:57 |
|
2. perióda (4 : 6)
|
||
| 0 : 11 | Erik Tvrdík (Miroslav Mleziva) | 10:00 |
| 0 : 12 | Juraj Lutonský (Miroslav Mleziva) | 10:42 |
| 0 : 13 | Erik Tvrdík (Juraj Lutonský) | 11:10 |
| 11:37 | Jakub Tlkanec | 1 : 13 |
| 1 : 14 | Jozef Tvrdík (Lukáš Tvrdík) | 12:18 |
| 12:55 | Adrián Baško (Jakub Tlkanec) | 2 : 14 |
| 14:18 | Mario Borcha (Simon Vystavil) | 3 : 14 |
| 3 : 15 | Peter Škorec (Jozef Tvrdík) | 16:21 |
| 3 : 16 | Jozef Tvrdík (Lukáš Škorec) | 17:25 |
| 19:46 | Simon Vystavil | 4 : 16 |
|
3. perióda (0 : 6)
|
||
| 4 : 17 | Jozef Tvrdík (Peter Škorec) | 20:50 |
| 4 : 18 | Peter Škorec (Jozef Tvrdík) | 22:06 |
| 4 : 19 | Juraj Lutonský (Miroslav Mleziva) | 23:44 |
| 4 : 20 | Miroslav Mleziva (Juraj Lutonský) | 24:50 |
| 4 : 21 | Peter Škorec (Jozef Tvrdík) | 27:53 |
| 4 : 22 | Erik Tvrdík (Miroslav Mleziva) | 28:58 |
Tresty
| Lukáš Tvrdík (1m) | 02:34 |
Súpisky tímov v zápase
| HBK Sharks | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Meno | G | A | B |
| 16 | Jakub Tlkanec | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Simon Vystavil | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Adrián Baško | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Mario Borcha | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Ludo Zavodský | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marek Jelenciak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pavol Pustay | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pietrik | 0 | 0 | 0 |
| HBK Légia Jerichov | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Meno | G | A | B |
| 28 | Jozef Tvrdík | 6 | 5 | 11 |
| 98 | Peter Škorec | 4 | 4 | 8 |
| 44 | Juraj Lutonský | 3 | 4 | 7 |
| 89 | Miroslav Mleziva | 1 | 5 | 6 |
| 11 | Erik Tvrdík | 5 | 0 | 5 |
| 25 | Lukáš Tvrdík | 3 | 2 | 5 |
| 31 | Lukáš Škorec | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Maroš Benko | 0 | 0 | 0 |