You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
HBK Color BN HBK Color BN
Hrac Z G A B ↓ BNZ TM
1 Martin Bezák #63 3 3 6 9 3 2
2 Peter Jakubík #12 2 4 0 4 2 0
3 David Matyus #97 3 3 1 4 1.33 0
4 Tomáš Dohanics #10 3 3 0 3 1 0
5 Michal Žák #13 3 0 3 3 1 0
6 Jakub Piešťanský #32 2 1 1 2 1 0
7 Radovan Opath #77 3 1 1 2 0.67 1
8 Samuel Škultéty #69 3 0 2 2 0.67 0
9 Peter Opst #50 2 1 0 1 0.5 1
10 Richard Bartek #21 3 1 0 1 0.33 0
11 Marián Koleno #33 3 0 0 0 0 0
12 Stanislav Omelka #40 1 0 0 0 0 0
13 Matúš Fremel #86 2 0 0 0 0 0
14 Milan Koleno #88 1 0 0 0 0 0
15 Pavol Pustay #23 0 0 0 0 0 0
16 Peter Mačas #5 0 0 0 0 0 0
17 Miroslav Adámek #100 0 0 0 0 0 0
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
Tím \ súperHBK Color BNHBK Exit
HBK Color BN-
11 b
Skóre 57:59
Z 9 | V 3 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 5
HBK Exit
16 b
Skóre 59:57
Z 9 | V 5 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 3
-
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).