You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
HBK Color BN HBK Color BN
Hrac Z G A B ↓ BNZ TM
1 Martin Bezák #63 2 4 1 5 2.5 0
2 Tomáš Dohanics #10 2 2 3 5 2.5 0
3 Peter Jakubík #12 2 2 3 5 2.5 0
4 David Matyus #97 2 2 2 4 2 0
5 Radovan Opath #77 2 2 1 3 1.5 0
6 Samuel Škultéty #69 2 2 1 3 1.5 0
7 Michal Žák #13 2 1 2 3 1.5 2
8 Marián Koleno #33 2 2 0 2 1 0
9 Matúš Fremel #86 2 1 1 2 1 0
10 Milan Koleno #88 2 1 0 1 0.5 1
11 Stanislav Omelka #40 2 0 1 1 0.5 0
12 Jakub Piešťanský #32 2 0 1 1 0.5 0
13 Richard Bartek #21 2 0 0 0 0 0
14 Miroslav Adámek #100 1 0 0 0 0 0
15 Pavol Pustay #23 0 0 0 0 0 0
16 Peter Mačas #5 0 0 0 0 0 0
17 Peter Opst #50 0 0 0 0 0 0
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
Tím \ súperHBK Color BNHBK Pravotice
HBK Color BN-
15 b
Skóre 54:42
Z 8 | V 5 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 3
-
HBK Pravotice
9 b
Skóre 42:54
Z 8 | V 3 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 5
--
---
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).